Synchronisez vos achats, téléchargez des extraits où des livres gratuits et accédez à tout le catalogue ePagine disponible grâce à la liaison Wi-Fi.

Plus léger qu'un livre de poche (195g) un design compact qui tient dans la main et pourtant un écran 6’’ qui laisse toute la place à la lecture. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec le Cybook Odyssey… Le dos métal élégant lui donne un cachet luxueux en plus de lui apporter solidité et robustesse ! La lecture mérite ce qu’il y a de mieux ! .
Plus léger qu'un livre de poche (195g) un design compact qui tient dans la main et pourtant un écran 6’’ qui laisse toute la place à la lecture. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec le Cybook Odyssey… Le dos métal élégant lui donne un cachet luxueux en plus de lui apporter solidité et robustesse ! La lecture mérite ce qu’il y a de mieux !
Profitez d’une autonomie de près d'un mois et lisez sans souci. Un indicateur batterie vous rappellera qu’il est temps de recharger votre livre électronique. Vous pourrez recharger votre batterie via le câble USB sur le secteur ou directement sur un ordinateur.
Une bibliothèque d'une centaine de livres et extraits (dont plus de 25 en français) offerte avec le Cybook Odyssey pour commencer à lire sitôt sorti de la boîte !
| Modèle | En stock | Prix |
Achat | |
![]() |
Cybook Odyssey Chargeur USB version EU | en stock | 16.90 € | Ajouter au panier |
![]() |
Cybook Odyssey 2013 Edition spécifications techniques |
en stock | 89.90 € | Ajouter au panier |
![]() |
Cybook Odyssey Couverture noire | en stock | 23.90 € | Ajouter au panier |
![]() |
Cybook Odyssey HD FrontLight (nouvel écran HD rétro-éclairé) spécifications techniques |
en stock | 129.90 € | Ajouter au panier |
| ORIZON | |
|---|---|
| Ecran | Tactile Mutli-touch |
| taille | 6'' |
| technologie | SiPix papier électronique |
| Résolution | 167 PPP, 600 x 800 pixels |
| Niveaux de gris | 16 niveaux |
| Modes d'orientation | portrait ou paysage |
| Alimentation - Autonomie |
|
| Interface utilisateur |
|
| Dimensions |
|
| Mémoire |
|
| Logiciel |
|
| Connectivité |
|
| Formats |
|
| Dans la boite : La boîte contient tout le nécessaire pour commencer à utiliser le Cybook Orizon |
|
| ODYSSEY HD FRONTLIGHT | |
|---|---|
| Écran | 6" E Ink© Pearl V220 |
| Tactile | Capacitif multi-touch |
| Résolution | 758 x 1024 (HD) |
| FrontLight | Film invisible diffuseur de lumière. Traitement anti-reflets. Vingt niveaux d’intensité d’éclairage. |
| CPU | Cortex A8 Texas Instruments OMAP3611 (800 Mhz) |
| RAM | 128 Mo Lower Power DDR |
| Poids | 180g / 6.35 oz |
| Dimensions | 166 x 120 x 9,4 mm |
| Mémoire | 2 GB iNAND + MicroSDHC jusqu’à 32 Go |
| OS | Linux 2.6 |
| Boutons | Boutons dédiés pour tourner les pages + Menu / Frontlight |
| Fonctionnalités logicielles | Simplification de la mise en page des PDF / notes / marque pages / surlignage / dictionnaires / 20 tailles de caractères / personnalisation des écrans de veille |
| Navigateur Internet | Basé sur WebKit |
| Interface utilisateur | HSIS, ultra réactive |
| Menus | Menus glissants |
| Autonomie batterie | 1 600 mAh Des semaines d'autonomie, même avec le FrontLight activé. |
| Formats texte supportés | EPUB, PDF, Adobe DRM, HTML, TXT, FB2 |
| Formats d'image supportés | JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD |
| Connexion | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Langues | Interface utilisateur disponible dans 23 langues : tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, finnois, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, turc, slovaque, slovène, chinois simplifié & chinois traditionnel. |
| Mises à jour | OTA (Over The Air), carte MicroSD, connexion USB |
| Activation | OTA (Over The Air), connexion USB |
| Interface des librairies embarquées | Librairie optimisée pour écran E Ink HD |
| USB | Micro-USB 2.0 pour téléchargement et rechargement de la batterie |
| Contenu offert | Plus d'une centaine de livres offerts |
| Garantie | 1 an |
| ODYSSEY_2013_Edition | |
|---|---|
| Écran | 6" E Ink© Pearl V220 |
| Tactile | Capacitif multi-touch |
| Résolution | 600 x 800 |
| CPU | Cortex A8 Texas Instruments OMAP3611 (800 Mhz) |
| RAM | 128 Mo Lower Power DDR |
| Poids | 180g / 6.35 oz |
| Dimensions | 166 x 120 x 9,4 mm |
| Mémoire | 2 GB iNAND + MicroSDHC jusqu’à 32 Go |
| OS | Linux 2.6 |
| Boutons | Boutons pour tourner les pages et accéder au menu |
| Fonctionnalités logicielles | Simplification de la mise en page des PDF / notes / marque pages / surlignage / dictionnaires / 20 tailles de caractères / personnalisation des écrans de veille |
| Navigateur Internet | Basé sur WebKit |
| Interface utilisateur | HSIS, ultra réactive |
| Menus | Menus glissants |
| Autonomie batterie | 1 600 mAh |
| Des semaines d'autonomie | |
| Formats texte supportés | EPUB, PDF, Adobe DRM, HTML, TXT, FB2 |
| Formats d'image supportés | JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD |
| Connexion | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Langues | Interface utilisateur disponible dans 23 langues : tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, finnois, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, turc, slovaque, slovène, chinois simplifié & chinois traditionnel. |
| Mises à jour | OTA (Over The Air), carte MicroSD, connexion USB |
| Activation | OTA (Over The Air), connexion USB |
| USB | Micro-USB 2.0 pour téléchargement et rechargement de la batterie |
| Contenu offert | Plus d'une centaine de livres offerts |
| Garantie | 1 an |
| ORIZON | |
|---|---|
| Ecran/Affichage |
|
| Processeur | Samsung ARM, 400 MHz |
| Alimentation | Batterie LI-Polymer interne (1000mAh) rechargeable et remplaçable, autonomie moyenne de 8 000 pages tournées soit 2 semaines |
| Mémoire | RAM : 32 MBStockage (NAND): 1 GBCarte de stockage : Micro SD RAM : 32 MB |
| Stockage (NAND) | 1 Go |
| Carte de stockage | Micro SD |
| Suite logicielle |
|
| Interface utilisateur |
|
| Contrôles |
|
| Connectivité |
|
| OPUS | |
|---|---|
| Ecran/Affichage |
|
| Processeur | Samsung ARM, 400 MHz |
| Alimentation | Batterie LI-Polymer interne (1000mAh) rechargeable et remplaçable, autonomie moyenne de 8 000 pages tournées soit 2 semaines |
| Mémoire |
|
| Suite logicielle |
|
| Interface utilisateur |
|
| Contrôles |
|
| Connectivité |
|